8月10日,阿乙联赛一场比赛,亚特兰大主场1比0战胜坦珀利。主队在上半时攻入全场唯一进球,随后两队均未再改写比分。
坦珀利客场未获进球,三分归属亚特兰大。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 亚特兰大 | 1 : 0 | 坦珀利 |
| 2026-03-22 | 坦珀利 | 2 : 1 | 亚特兰大 |
| 2024-08-25 | 坦珀利 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| 2024-04-09 | 亚特兰大 | 0 : 2 | 坦珀利 |
| 2022-04-04 | 坦珀利 | 0 : 2 | 亚特兰大 |
| 2021-09-19 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 坦珀利 |
| 2021-05-09 | 坦珀利 | 0 : 3 | 亚特兰大 |
| 2020-12-27 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 坦珀利 |
8月10日,阿乙联赛一场比赛,亚特兰大主场1比0战胜坦珀利。主队在上半时攻入全场唯一进球,随后两队均未再改写比分。
坦珀利客场未获进球,三分归属亚特兰大。