奥甲比赛中,沃尔夫斯贝格主场3-0击败奥地利维也纳。主队上半场率先破门,下半场再入两球,将优势转化为胜势。客队防线多次出现漏洞,进攻端未能制造实质威胁,全场没有取得进球。
终场比分定格为3-0。沃尔夫斯贝格收获三分,奥地利维也纳客场落败。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 沃尔夫斯贝格 | 3 : 0 | 奥地利维也纳 |
| 2025-12-07 | 沃尔夫斯贝格 | 2 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2025-08-10 | 奥地利维也纳 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格 |
| 2025-05-18 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 奥地利维也纳 |
| 2025-04-06 | 奥地利维也纳 | 0 : 0 | 沃尔夫斯贝格 |
| 2024-11-09 | 沃尔夫斯贝格 | 0 : 1 | 奥地利维也纳 |
| 2024-08-11 | 奥地利维也纳 | 3 : 1 | 沃尔夫斯贝格 |
| 2024-05-21 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 奥地利维也纳 |
奥甲比赛中,沃尔夫斯贝格主场3-0击败奥地利维也纳。主队上半场率先破门,下半场再入两球,将优势转化为胜势。客队防线多次出现漏洞,进攻端未能制造实质威胁,全场没有取得进球。
终场比分定格为3-0。沃尔夫斯贝格收获三分,奥地利维也纳客场落败。