琴斯托霍瓦拉科夫将在主场迎战维斯瓦普洛克。主队联赛排名第3,近期3连胜且一球未失。客队位列第8,客场近4场仅1胜。双方过去6次交手,主队4胜1平1负占据上风。
主队前锋伊维·洛佩斯近2场打入3球。客队主力后卫韦利奇科累计黄牌停赛。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 维斯瓦普洛克 | 2 : 1 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
| 2025-07-27 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 1 : 2 | 维斯瓦普洛克 |
| 2023-05-21 | 维斯瓦普洛克 | 1 : 2 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
| 2022-11-05 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 7 : 1 | 维斯瓦普洛克 |
| 2022-07-01 | 维斯瓦普洛克 | 3 : 0 | 琴斯托霍瓦拉科夫 |
| 2022-07-01 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 3 : 0 | 维斯瓦普洛克 |
| 2022-02-25 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 2 : 0 | 维斯瓦普洛克 |
| 2021-11-13 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 0 : 1 | 维斯瓦普洛克 |
琴斯托霍瓦拉科夫将在主场迎战维斯瓦普洛克。主队联赛排名第3,近期3连胜且一球未失。客队位列第8,客场近4场仅1胜。双方过去6次交手,主队4胜1平1负占据上风。
主队前锋伊维·洛佩斯近2场打入3球。客队主力后卫韦利奇科累计黄牌停赛。